刑事事件対応状況(公式WEBサイトより)[参照元※1] | ||
業務ページの刑事事件に関する記載 | ○ | 業務一覧ページ内または他業務ページ等に記載あり。 |
刑事弁護の料金表示 | ★ | 刑事弁護の料金表示あり。 |
少年事件対応 | ★ | 少年付添人(弁護活動)対応あり。 |
相談料の表示 | ★ | 30分 5,500円 |
※あなたのみかた調査データは、電話・メール・面談によるインタビュー、日本弁護士連合会・弁護士会の公式データ、弁護士法人京阪藤和法律事務所又は所属弁護士のWEBサイトやSNS、書籍・メディア等によるインタビュー記事、各種WEBサイトなどを元に、あなたのみかた独自に弁護士法人京阪藤和法律事務所の活動状況や刑事事件に対する考え方をまとめました。
弁護士登録番号 | 氏名 | 所属弁護士会 | 詳細へ | |
28526 (2001年度弁護士登録) | あさだ かずゆき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
28604 (2001年度弁護士登録) | にしむら なおき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
35373 (2007年度弁護士登録) | やん よんそん | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
56670 (2017年度弁護士登録) | やまぎし まさよし | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61130 (2020年度弁護士登録) | まつもと りか | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61292 (2020年度弁護士登録) | こにし としのり | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
62705 (2021年度弁護士登録) | しのはら けい | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
62729 (2021年度弁護士登録) | なるせ しおり | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
65212 (2023年度弁護士登録) | たなか たいち | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ |
※弁護士登録年度は、弁護士登録された年度であり、裁判官や検察官を退官後に弁護士登録された場合等は、登録年度以前に司法修習を終えているため、登録年度から現在が法曹業界のキャリアと一致しない場合があります。
所在地 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-2-12北浜永和ビル5階 弁護士法人京阪藤和法律事務所 | ||||
連絡方法 |
|
弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所 | 〒602-8026 京都府京都市上京区新町通丸太町上る春帯町351-1KIビル2階 |
PR
|
公式サイトの登録情報なし | 公式WEBサイトメールフォームの登録情報なし |