北浜法律事務所・外国法共同事業 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16大阪証券取引所ビル |
弁護士登録番号 | 氏名 | 所属弁護士会 | 詳細へ | |
8806 (1962年度弁護士登録) | つじもと こういち | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
11103 (1967年度弁護士登録) | さえき てるみち | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
16138 (1977年度弁護士登録) | あまの かつすけ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
20106 (1986年度弁護士登録) | もりもと ひろし | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
22099 (1990年度弁護士登録) | やまもと けんじ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
22515 (1991年度弁護士登録) | たきぐち ひろこ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
23006 (1992年度弁護士登録) | こだま まさふみ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
23052 (1992年度弁護士登録) | わたなべ とおる | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
24256 (1994年度弁護士登録) | なかもり わたる | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
27904 (2000年度弁護士登録) | はら よしひろ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
28552 (2001年度弁護士登録) | おおいし かおり | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
29447 (2002年度弁護士登録) | おおいし たけひろ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
29496 (2002年度弁護士登録) | なかにし としあき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
32772 (2005年度弁護士登録) | ほりの けいこ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
33528 (2005年度弁護士登録) | いけだ たつお | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
33719 (2005年度弁護士登録) | よねくら ひろき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
33848 (2006年度弁護士登録) | みき とおる | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
34777 (2006年度弁護士登録) | たじま きよたか | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
36846 (2007年度弁護士登録) | さかもと やすまさ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
36887 (2007年度弁護士登録) | ふじわら まこと | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
39102 (2008年度弁護士登録) | なか りょうすけ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
39170 (2008年度弁護士登録) | わかい だいすけ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
41570 (2009年度弁護士登録) | なかじま たかのり | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
43519 (2010年度弁護士登録) | たに あきのり | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
45180 (2011年度弁護士登録) | やすだ ゆうと | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
46627 (2012年度弁護士登録) | かくどう よしまさ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
48240 (2012年度弁護士登録) | しおつ たつひと | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
49134 (2013年度弁護士登録) | おおた しんや | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
49142 (2013年度弁護士登録) | かわた ゆき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
49143 (2013年度弁護士登録) | かわなみ じゅん | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
51458 (2014年度弁護士登録) | たかおか ゆうすけ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
52175 (2014年度弁護士登録) | こまつ かずお | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
53689 (2015年度弁護士登録) | よこやま ひろし | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
54972 (2016年度弁護士登録) | かわはら だいき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
55086 (2016年度弁護士登録) | ふじわら せいわ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
56612 (2017年度弁護士登録) | こまつばら たかし | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
56618 (2017年度弁護士登録) | さと たかゆき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
59519 (2019年度弁護士登録) | いのうえ ゆうすけ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
59581 (2019年度弁護士登録) | なかもり しん | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61040 (2020年度弁護士登録) | あおやま かずま | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61068 (2020年度弁護士登録) | かわかみ こうせい | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61085 (2020年度弁護士登録) | さとう ゆうま | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61123 (2020年度弁護士登録) | ふじわら さき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61146 (2020年度弁護士登録) | いけがわ よしの | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61572 (2020年度弁護士登録) | たに ゆうこう | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
62686 (2021年度弁護士登録) | おさふね かれん | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
62719 (2021年度弁護士登録) | たにぐち なおき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
62766 (2021年度弁護士登録) | よしたに しんたろう | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
63840 (2022年度弁護士登録) | おおいし じゅんや | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
63855 (2022年度弁護士登録) | きむら ゆうた | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
63900 (2022年度弁護士登録) | ふくだ ひろき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
63901 (2022年度弁護士登録) | ほりやま ひかる | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
65189 (2023年度弁護士登録) | くき ようこう | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
65192 (2023年度弁護士登録) | こじま りん | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
65208 (2023年度弁護士登録) | たけい かずまさ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
65264 (2023年度弁護士登録) | よしざわ かいと | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
65512 (2023年度弁護士登録) | なかの あやか | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ |
※弁護士登録年度は、最新の弁護士登録番号より算出しており、現在の弁護士登録以前の弁護士登録を留学・出産・病気などにより一度抹消して、その後再登録された場合等は、新たな登録番号が付与されることがあり、最初の弁護士登録時の登録年度が表示されない場合があります。
※弁護士登録年度は、弁護士登録された年度であり、裁判官や検察官を退官後に弁護士登録された場合等は、登録年度以前に司法修習を終えているため、登録年度から現在が法曹業界のキャリアと一致しない場合があります。
※当サイトの法律事務所会員は、修習期等の追加登録が可能です。
所在地 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16大阪証券取引所ビル 北浜法律事務所・外国法共同事業 | ||||
連絡方法 |
|
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー |
PR
| |
弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所 | 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25キャナルシティ・ビジネスセンタービル4階 |
公式サイトの登録情報なし | 公式WEBサイトメールフォームの登録情報なし |