| 1 | 万引き・置引き・スリ | |||||
![]() | 19% | 事件全体のうち、「万引き・置引き・スリ」の取扱は約19% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 2 | 詐欺 | |||||
![]() | 17% | 事件全体のうち、「詐欺」の取扱は約17% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 3 | 侵入窃盗(空き巣) | |||||
![]() | 11% | 事件全体のうち、「侵入窃盗(空き巣)」の取扱は約11% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 4 | 脅迫・恐喝・強要 | |||||
![]() | 9% | 事件全体のうち、「脅迫・恐喝・強要」の取扱は約9% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 5 | 大麻 | |||||
![]() | 6% | 事件全体のうち、「大麻」の取扱は約6% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 6 | 覚醒剤 | |||||
![]() | 6% | 事件全体のうち、「覚醒剤」の取扱は約6% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 7 | 住居侵入 | |||||
![]() | 4% | 事件全体のうち、「住居侵入」の取扱は約4% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 8 | 交通事故 | |||||
![]() | 4% | 事件全体のうち、「交通事故」の取扱は約4% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 9 | 酒気帯び運転・酒酔い運転 | |||||
![]() | 4% | 事件全体のうち、「酒気帯び運転・酒酔い運転」の取扱は約4% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 10 | 危険運転致死傷・過失運転致死傷 | |||||
![]() | 4% | 事件全体のうち、「危険運転致死傷・過失運転致死傷」の取扱は約4% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 11 | 器物損壊 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「器物損壊」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 12 | 強盗 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「強盗」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 13 | 乗り物盗 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「乗り物盗」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 14 | わいせつ | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「わいせつ」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 15 | 盗撮 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「盗撮」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 16 | レイプ・強制性交 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「レイプ・強制性交」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 17 | 放火・失火 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「放火・失火」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
![]() | 4% | 刑事事件の取扱のうち、「少年事件」の割合は約4%となっております。 |
※弁護士登録年度は、弁護士登録された年度であり、裁判官や検察官を退官後に弁護士登録された場合等は、登録年度以前に司法修習を終えているため、登録年度から現在が法曹業界のキャリアと一致しない場合があります。
| 所在地 | 〒514-0006 三重県津市広明町366大川ビル6階 村林法律特許事務所 | ||||
| 連絡方法 |
|
![]() 公式サイトの登録情報なし | ![]() 公式WEBサイトメールフォームの登録情報なし |