| 1 注力事件 | 盗撮 | |||||
![]() | 10% | 事件全体のうち、「盗撮」の取扱は約10% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 2 | 万引き・置引き・スリ | |||||
![]() | 10% | 事件全体のうち、「万引き・置引き・スリ」の取扱は約10% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 3 | 暴行・傷害 | |||||
![]() | 8% | 事件全体のうち、「暴行・傷害」の取扱は約8% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 4 | 覚醒剤 | |||||
![]() | 8% | 事件全体のうち、「覚醒剤」の取扱は約8% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 5 | 麻薬 | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「麻薬」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 6 | 大麻 | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「大麻」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 7 | 痴漢 | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「痴漢」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 8 | ストーカー | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「ストーカー」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 9 | 詐欺 | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「詐欺」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 10 | 器物損壊 | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「器物損壊」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 11 | 侵入窃盗(空き巣) | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「侵入窃盗(空き巣)」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 12 | 児童ポルノ | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「児童ポルノ」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 13 | わいせつ | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「わいせつ」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 14 | レイプ・強制性交 | |||||
![]() | 5% | 事件全体のうち、「レイプ・強制性交」の取扱は約5% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 15 | 公務執行妨害 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「公務執行妨害」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 16 | 危険運転致死傷・過失運転致死傷 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「危険運転致死傷・過失運転致死傷」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 17 | 酒気帯び運転・酒酔い運転 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「酒気帯び運転・酒酔い運転」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 18 | 青少年保護育成条例 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「青少年保護育成条例」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 19 | 出入国管理 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「出入国管理」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
| 20 | 交通事故 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「交通事故」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 不起訴の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり 示談の実績 取扱経験 あり 成功実績 あり | ||||||
| 21 | 強盗 | |||||
![]() | 2% | 事件全体のうち、「強盗」の取扱は約2% |
| |||
執行猶予の実績 取扱経験 あり 成功実績 なし 不起訴の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし 示談の実績 取扱経験 なし 成功実績 なし | ||||||
※弁護士登録年度は、弁護士登録された年度であり、裁判官や検察官を退官後に弁護士登録された場合等は、登録年度以前に司法修習を終えているため、登録年度から現在が法曹業界のキャリアと一致しない場合があります。
| 所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-16-17イエローベース天神603 尾畠・山室法律事務所 | ||||
| 連絡方法 |
|
![]() 公式サイトの登録情報なし | ![]() 公式WEBサイトメールフォームの登録情報なし |