刑事事件対応状況(公式WEBサイトより)[参照元※1] | ||
業務ページの刑事事件に関する記載 | ○ | 業務一覧ページ内または他業務ページ等に記載あり。 |
刑事弁護の料金表示 | ★ | 刑事弁護の料金表示あり。 |
犯罪被害者側の弁護対応 | ★ | 犯罪被害者側の弁護対応ができます。 |
※あなたのみかた調査データは、電話・メール・面談によるインタビュー、日本弁護士連合会・弁護士会の公式データ、セイカ法律事務所又は所属弁護士のWEBサイトやSNS、書籍・メディア等によるインタビュー記事、各種WEBサイトなどを元に、あなたのみかた独自にセイカ法律事務所の活動状況や刑事事件に対する考え方をまとめました。
弁護士登録番号 | 氏名 | 所属弁護士会 | 詳細へ | |
48562 (2013年度弁護士登録) | よこまくら しんや | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
49578 (2013年度弁護士登録) | ほしの しゅんぞう | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
51124 (2014年度弁護士登録) | まえだ けんいちろう | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
56969 (2017年度弁護士登録) | いのうえ たかひろ | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
57470 (2018年度弁護士登録) | うえだ ゆうや | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
59459 (2019年度弁護士登録) | かわさき たかはる | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
61116 (2020年度弁護士登録) | はるやま ひろき | 大阪弁護士会 | 弁護士 詳細へ |
※弁護士登録年度は、弁護士登録された年度であり、裁判官や検察官を退官後に弁護士登録された場合等は、登録年度以前に司法修習を終えているため、登録年度から現在が法曹業界のキャリアと一致しない場合があります。
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-4御影ビル1階 セイカ法律事務所 | ||||
連絡方法 |
|
公式サイトの登録情報なし | 公式WEBサイトメールフォームの登録情報なし |