刑事事件対応状況(公式WEBサイトより)[参照元※2] | ||
業務ページの刑事事件に関する記載 | ○ | 業務一覧ページ内または他業務ページ等に記載あり。 |
少年事件対応 | ★ | 少年付添人(弁護活動)対応あり。 |
犯罪被害者側の弁護対応 | ★ | 犯罪被害者側の弁護対応ができます。 |
相談料の表示 | ★ | 30分 5,000円 |
※あなたのみかた調査データは、電話・メール・面談によるインタビュー、日本弁護士連合会・弁護士会の公式データ、弁護士法人ノーサイド法律事務所又は所属弁護士のWEBサイトやSNS、書籍・メディア等によるインタビュー記事、各種WEBサイトなどを元に、あなたのみかた独自に弁護士法人ノーサイド法律事務所の活動状況や刑事事件に対する考え方をまとめました。
弁護士登録番号 | 氏名 | 所属弁護士会 | 詳細へ | |
33110 (2005年度弁護士登録) | はしもと あい | 東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
38634 (2008年度弁護士登録) | たむら よしひさ | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
38648 (2008年度弁護士登録) | ちょう ゆうき | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
38704 (2008年度弁護士登録) | やまざき けんすけ | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
38752 (2008年度弁護士登録) | よしい かずのり | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
38757 (2008年度弁護士登録) | うだ あすか | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
39610 (2008年度弁護士登録) | にとう ひとし | 東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
41762 (2009年度弁護士登録) | あべ つよし | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
50872 (2014年度弁護士登録) | やまだ りょうへい | 第二東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
51744 (2014年度弁護士登録) | すぎの まみ | 東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
53053 (2015年度弁護士登録) | ほりいけ のりこ | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
63401 (2022年度弁護士登録) | かつぬま ようた | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
63531 (2022年度弁護士登録) | さかもと たけひろ | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ | |
64582 (2023年度弁護士登録) | さくだ りょうたろう | 第一東京弁護士会 | 弁護士 詳細へ |
※弁護士登録年度は、最新の弁護士登録番号より算出しており、現在の弁護士登録以前の弁護士登録を留学・出産・病気などにより一度抹消して、その後再登録された場合等は、新たな登録番号が付与されることがあり、最初の弁護士登録時の登録年度が表示されない場合があります。
※弁護士登録年度は、弁護士登録された年度であり、裁判官や検察官を退官後に弁護士登録された場合等は、登録年度以前に司法修習を終えているため、登録年度から現在が法曹業界のキャリアと一致しない場合があります。
※当サイトの法律事務所会員は、修習期等の追加登録が可能です。
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-15-7MSC西新橋ビル2階 弁護士法人ノーサイド法律事務所 | ||
連絡方法 |
|
弁護士法人ノーサイド法律事務所市川オフィス | 〒272-0034 千葉県市川市市川1-21-4K-ONEビル2階 |
PR
|
公式サイトの登録情報なし | 公式WEBサイトメールフォームの登録情報なし |